返回列表 回复 发帖
【特大喜讯】--大智慧TOPVIEW机构L2版T+1【促销价仅售128元】

慧眼投资策略内参(0613)

慧眼投资策略内参(0613)
买卖信号比25:8


  6月12日星期四,市场继续延续暴跌走势,但下午出现触底回升迹象,今日慧眼策略系统买卖信号比为25:8,尽管在此时炒底需要一定勇气,但风险与收益总是成正比的。

  今日分析系统的决策模块对1300多只A股进行决策统计,根据其策略系统计算结果显示,今日在决策系统下保持持仓的信号的个股为136家。今日发出卖出信号的股票8家,发出买入信号的个股为25家,136只持仓股票38个交易日平均浮盈为5.02728%,一周持仓浮盈最多的个股为外高桥,为6.71937%。

策略具体数据如下:

监测股票总数:1350
持仓的股票:136
空仓的股票:1181
发出买入信号的股票:25
发出卖出信号的股票:8
持仓股票平均浮盈:5.02728%
持仓股票平均持仓天数:38个交易日

周浮盈最大的股票前10名
代码 名称 周浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
600648 外高桥 6.71937% 25% 13.5 10.8 20080530
600898 三联商社 5.36965% -10.57% 13.54 15.14 20080515
600837 海通证券 5.26316% 16.37% 26.8 23.03 20080527
002154 报喜鸟 4.98938% 3.02% 19.78 19.2 20080603
000681 *ST远东 4.5977% 12.11% 5.46 4.87 20080424
600640 中卫国脉 4.27662% 44.15% 11.46 7.95 20080415
600754 锦江股份 4.08922% -8.62% 14 15.32 20080407
600861 北京城乡 3.92535% 6.68% 16.15 15.139 20080428
600885 力诺太阳 2.4961% -21.18% 13.14 16.67 20080509
600683 银泰股份 2.11946% 4.02% 10.6 10.19 20080527

月浮盈最大的股票前10名
代码 名称 月浮盈 浮盈 现价 买入价 买入信号日期
600640 中卫国脉 37.4101% 44.15% 11.46 7.95 20080415
600678 四川金顶 29.4032% 41.34% 8.89 6.29 20080415
000595 西北轴承 9.07944% 18.49% 8.65 7.3 20080407
600078 澄星股份 8.98778% 13.65% 12.49 10.99 20080508
600444 国通管业 8.77111% 33.05% 15.46 11.62 20080505
600751 SST天海 3.50631% 0.27% 7.38 7.36 20080505
600691 *ST东碳 2.69923% 16.3% 7.99 6.87 20080428
600435 北方天鸟 -1.32653% 142.05% 19.34 7.99 20070702
600861 北京城乡 -1.33131% 6.68% 16.15 15.139 20080428
600754 锦江股份 -1.75439% -8.62% 14 15.32 20080407
返回列表
Heima888.Net股票黑马吧