发新话题
打印

6.10日 预测与策略 屋漏偏逢连夜雨

6.10日 预测与策略 屋漏偏逢连夜雨

屋漏偏逢连夜雨,四连阴后央行又大幅度提高了准备金率,周五美国市场狂跌,我曾对国际市场
做过预测说至少要下跌到6.17日.没有什么安慰人的消息。  我曾预测10日,11日市场有反身向上的能力,目前依然坚持这样的观点,小周期上升周期还可以
使市场在这两日保持相对的强势。尽管消息面出现了诸多不利因素.
策略: 交易上就是今日出现大幅度低开的情况,不宜直接杀跌出局.

附表:  2007年后准备金率历次调整后影响股市

次数 公布时间 调整前 调整后幅度公布后首个交易日沪指表现
15 08年06月07日 17% 17.5% 1% -
16.5% 17%
14 08年05月12日 16% 16.5% 0.5% 下跌1.84%
13 08年04月16日 15.5% 16% 0.5% 下跌2.09%
12 08年03月18日 15% 15.5% 0.5% 上涨2.53%
11 08年01月16日 14.5% 15% 0.5% 下跌2.63%
10 07年12月08日 13.5% 14.5% 1% 上涨1.38%
9 07年11月10日 13% 13.5% 0.5% 下跌2.4%
8 07年10月13日 12.5% 13% 0.5% 上涨2.15%
7 07年09月06日 12% 12.5% 0.5% 下跌2.16%
6 07年07月30日 11.5% 12% 0.5% 上涨0.68%
5 07年05月18日 11% 11.5% 0.5% 上涨1.04%
4 07年04月29日 10.5% 11% 0.5% 上涨2.16%
3 07年04月5日 10% 10.5% 0.5% 上涨0.43%
2 07年02月16日 9.5% 10% 0.5% 上涨1.40%
1 07年01月5日  9% 9.5% 0.5% 上涨0.94%


百年一人 2008年6.10日 早

TOP

发新话题