2008年5月28日板块资金存量及个股资金流入流出前100
今天金融、地产、有色金属、煤炭、石化、钢铁这些权重板块集体反弹,带动市场做多情绪,形成普涨格局,在成交额较小的情况下,成功压制空头力量,形成单边上涨之势。
沪市最终收3459.03点,涨幅2.48%
今天两市上涨个股1470家,下跌个股91家。
今天两市非ST个股涨停23家(包括9.99%),涨幅超过8%个股50家;
今天两市非ST跌停个股(包括-9.99%)达到1支,跌幅超过8%个股3支
下面开始数据统计,数据为主辅以简要评论
沪市今天成交金额为701.23亿,两市资金流量变化共计47.14亿
今天板块资金存量前十名及资金存量代表个股(今天5个板块资金存量为正)
1、手机电话:1.05亿 600130 波导股份
2、通信设备:9615.88万 600485 中创信测
3、计算机网络:2196.39万 600797 浙大网新
4、变压器:2109.94万 600550 天威保变
5、医疗设备:409.31万 600587 新华医疗
6、火电板块:-112.28万 600795 国电电力
7、石油化工:-371.68万 601857 中国石油
8、一般化工:-981.47万 600078 澄星股份
9、供热板块:-1803.49万 600509 天富热电
10、物流仓储:-2028.80万 000040 深鸿基
珠宝家具/公共交通/橡胶轮胎/电线电缆/日用化学/通信服务排在11至16位
点评:
石油化工、火电板块,今天冲锋到了前十位。拉抬中石油和中石化是相当消耗资金的行为,需要注意持续性如何
今天板块资金存量后十名及资金存量为负代表个股
1、房地产:-12.50亿 000002 万科A
2、有色金属:-10.33亿 600331 宏达股份
3、土木工程:-5.55亿 600039 四川路桥
4、生物制药:-5.21亿 000009 中国宝安
5、水路运输:-4.89亿 601919 中国远洋
6、水泥板块:-3.88亿 600585 N海螺
7、农业板块:-3.82亿 000998 隆平高科
8、钢铁板块:-3.67亿 600005 武钢股份
9、银行板块:-3.62亿 601328 交通银行
10、塑料聚酯:-3.37亿 600309 烟台万华
煤炭开采/零售业/化肥农药/商业贸易/汽车板块/机电设备位居资金存量倒数第11至第16位
点评:
1、资金存量殿后的大资金板块们,今天纷纷各自流入1-3亿不等资金
2、未来能否出现主升浪就要看他们的后续表现了
3、能够走多高,要看量能支持的情况
个股资金流入前100排名
1 600030 中信证券 2.55 亿
2 000998 隆平高科 9862 万
3 600109 国金证券 6786.88 万
4 601919 中国远洋 6547.73 万
5 600000 浦发银行 6063.19 万
6 600331 宏达股份 5769.86 万
7 600630 龙头股份 5583.02 万
8 000002 万 科A 5530.94 万
9 600028 中国石化 4845.26 万
10 600019 宝钢股份 4714.81 万
11 000758 中色股份 4681.46 万
12 601318 中国平安 4634.16 万
13 600036 招商银行 4313.91 万
14 600837 海通证券 4275.3 万
15 600635 大众公用 4265 万
16 000783 长江证券 4087.9 万
17 600598 北大荒 3813.8 万
18 601166 兴业银行 3812.93 万
19 600660 福耀玻璃 3738.71 万
20 600037 歌华有线 3667.19 万
21 600127 金健米业 3471.06 万
22 600795 国电电力 3427.43 万
23 600005 武钢股份 3391.95 万
24 000060 中金岭南 3161.43 万
25 600016 民生银行 2974.52 万
26 601898 中煤能源 2923.58 万
27 000532 力合股份 2855.36 万
28 600739 辽宁成大 2725.41 万
29 000878 云南铜业 2687.98 万
30 000960 锡业股份 2658.8 万
31 600624 复旦复华 2657.71 万
32 000527 美的电器 2656.32 万
33 600158 中体产业 2589.23 万
34 000897 津滨发展 2561.9 万
35 600029 南方航空 2511.04 万
36 601899 紫金矿业 2457.85 万
37 600048 保利地产 2410.46 万
38 000562 宏源证券 2406.66 万
39 000955 欣龙控股 2389.97 万
40 600585 N海螺 2383.06 万
41 000930 丰原生化 2340.93 万
42 600015 华夏银行 2286.9 万
43 002041 登海种业 2284.34 万
44 000755 山西三维 2274.6 万
45 000683 远兴能源 2261.03 万
46 600755 厦门国贸 2239.84 万
47 600220 江苏阳光 2222.29 万
48 000623 吉林敖东 2196.28 万
49 600657 ST天桥 2175.32 万
50 600106 重庆路桥 2174.84 万
51 600640 中卫国脉 2093.78 万
52 000858 五 粮液 2051.48 万
53 000652 泰达股份 2047.45 万
54 601328 交通银行 2037.03 万
55 000001 深发展A 1991.53 万
56 600500 中化国际 1930.85 万
57 601111 中国国航 1882.15 万
58 000420 吉林化纤 1865.73 万
59 600362 江西铜业 1793.54 万
60 601390 中国中铁 1701.9 万
61 600875 东方电气 1686.05 万
62 600748 上实发展 1683.31 万
63 601088 中国神华 1673.38 万
64 000938 紫光股份 1671.34 万
65 000900 现代投资 1657.18 万
66 600685 广船国际 1644.97 万
67 600506 香梨股份 1643.24 万
68 600150 中国船舶 1640.34 万
69 600311 荣华实业 1637.27 万
70 601918 国投新集 1588.74 万
71 600830 香溢融通 1586.52 万
72 000686 东北证券 1541.35 万
73 600409 三友化工 1531.62 万
74 600128 弘业股份 1524.9 万
75 600649 城投控股 1516.92 万
76 000905 厦门港务 1490.26 万
77 601398 工商银行 1489.74 万
78 600438 通威股份 1482.55 万
79 601857 中国石油 1468.2 万
80 600309 烟台万华 1465.93 万
81 601600 中国铝业 1449.67 万
82 600797 浙大网新 1428.94 万
83 600188 兖州煤业 1411.79 万
84 601186 中国铁建 1409.01 万
85 000009 中国宝安 1364.74 万
86 601958 金钼股份 1364.07 万
87 600835 上海机电 1353.55 万
88 600221 海南航空 1328.23 万
89 000612 焦作万方 1309.72 万
90 600138 中青旅 1264.13 万
91 601001 大同煤业 1254.86 万
92 000031 中粮地产 1247.57 万
93 600470 六国化工 1241.05 万
94 000833 贵糖股份 1232.9 万
95 600026 中海发展 1211.1 万
96 601666 平煤天安 1198.98 万
97 000713 丰乐种业 1185.77 万
98 600039 四川路桥 1181.08 万
99 600177 雅戈尔 1143.42 万
100 000422 湖北宜化 1137.07 万
点评:
1、证券板块,今天很好很强大。主力们在该板块已经进入坐轿阶段,也就是说,我们小散们追高就要谨慎了。一般来说短期内,获利幅度超过20%至30%就应有一个明显的整理阶段,方能更好上攻,否则之后的跳台跳水表演,估计是一般散户不愿见到的。
2、地产、银行、有色金属依然成为市场的主体架构,有力的支撑着今天的普涨格局
3、随着权重股的回暖,创投概念、股指期货概念、奥运概念、农业等题材个股,今天也当仁不让,呵呵
4、灾后重建个股连调四天,未来可挖掘有业绩支撑的优质品种,这样炒起来才安心
个股资金流出前100排名
1 000063 中兴通讯 -4921.7 万
2 600289 亿阳信通 -3054.5 万
3 600991 长丰汽车 -2896.52 万
4 600405 动力源 -2744.11 万
5 600776 东方通信 -2639.62 万
6 600770 综艺股份 -2131.76 万
7 600898 三联商社 -1653.11 万
8 600487 亨通光电 -1645.23 万
9 002237 恒邦股份 -1584.64 万
10 000851 高鸿股份 -1383.82 万
11 600553 太行水泥 -1273.05 万
12 600130 波导股份 -1269.25 万
13 600398 凯诺科技 -1154.83 万
14 600522 中天科技 -1105.49 万
15 600485 中创信测 -1003.86 万
16 002174 梅 花伞 -660.04 万
17 002093 国脉科技 -646.71 万
18 600775 南京熊猫 -644.91 万
19 000935 *ST 双马 -628.95 万
20 002115 三维通信 -598.18 万
21 600680 上海普天 -568 万
22 002052 同洲电子 -530.7 万
23 002017 东信和平 -500.3 万
24 600421 ST国药 -421.58 万
25 002218 拓日新能 -375.09 万
26 600217 *ST秦岭 -373.83 万
27 002057 中钢天源 -340.03 万
28 601005 重庆钢铁 -318.5 万
29 600499 科达机电 -313.99 万
30 002231 奥维通信 -289.18 万
31 000698 沈阳化工 -282.16 万
32 600576 万好万家 -274.14 万
33 000012 南 玻A -236.59 万
34 000578 ST 盐湖 -235.42 万
35 600131 岷江水电 -234.84 万
36 600678 四川金顶 -232.37 万
37 002241 歌尔声学 -207.03 万
38 600587 新华医疗 -205.72 万
39 600712 南宁百货 -204.19 万
40 000029 深深房A -176.66 万
41 000007 ST 达声 -162.88 万
42 600765 力源液压 -158.53 万
43 000509 S ST华塑 -155.15 万
44 600844 丹化科技 -132.76 万
45 000778 新兴铸管 -128.34 万
46 000981 S*ST兰光 -127.12 万
47 000619 海螺型材 -124.5 万
48 000990 诚志股份 -115.37 万
49 600523 贵航股份 -110.21 万
50 600306 商业城 -107.42 万
51 000880 ST 巨力 -103.9 万
52 000035 ST 科健 -101.93 万
53 600367 红星发展 -100.05 万
54 000928 ST 吉炭 -98.62 万
55 600760 ST黑豹 -98.59 万
56 000806 银河科技 -96.61 万
57 002148 北纬通信 -88.08 万
58 600491 龙元建设 -85.02 万
59 600172 黄河旋风 -81.94 万
60 600379 宝光股份 -77.95 万
61 600011 华能国际 -70.79 万
62 600332 广州药业 -69.15 万
63 002113 天润发展 -68.87 万
64 600229 青岛碱业 -62.38 万
65 000725 京东方A -55.79 万
66 600642 XD申能股 -52.49 万
67 600312 平高电气 -48.38 万
68 002223 鱼跃医疗 -46.28 万
69 601699 潞安环能 -46.26 万
70 002220 天宝股份 -44.08 万
71 600234 ST天龙 -43.43 万
72 000656 ST 东源 -40.32 万
73 600345 长江通信 -39.5 万
74 600218 全柴动力 -39.45 万
75 002179 中航光电 -35.23 万
76 600159 大龙地产 -30.91 万
77 600095 哈高科 -24.36 万
78 002230 科大讯飞 -23.42 万
79 600241 辽宁时代 -22.69 万
80 600818 中路股份 -21.86 万
81 600696 多伦股份 -20.59 万
82 002059 世博股份 -19.67 万
83 002027 七喜控股 -19.58 万
84 002123 荣信股份 -19.03 万
85 600781 上海辅仁 -15.26 万
86 600198 *ST大唐 -13.9 万
87 600853 龙建股份 -13.7 万
88 000987 广州友谊 -10.94 万
89 600403 欣网视讯 -8.95 万
90 600486 扬农化工 -8.48 万
91 000587 S*ST光明 -8.14 万
92 600271 航天信息 -5.82 万
93 002175 广陆数测 -4.78 万
94 600315 上海家化 -4.34 万
95 002007 华兰生物 -2.77 万
96 002042 飞亚股份 -2.64 万
97 002073 青岛软控 -2.2 万
98 600328 兰太实业 -1.56 万
99 002200 绿 大地 -1.03 万
100 000595 西北轴承 -0.48 万
点评:
1、今天资金流出的情况,八个字——潺潺溪水、涓涓细流
2、电信重组概念的相关通信个股,今天依然不紧不慢的跟在大部队后面。对于这类个股,需要深入挖掘真正具有电信相关业务、技术出类拔萃的科技通信类个股。
3、前几天跟着电信重组凑热闹的科技类个股今天也悄然流出少量资金
4、科技类个股这两天的表现,暂可视为洗盘的行为,需要关注支撑均线。
总结一下吧
1、沪市今天的成交量依然很低迷,不过市场普涨格局是令人欣喜的
2、因持续微调了半个月之久,现在沪指的压力位下移至3600点,未来将挑战30日均线以及布林线的中轴点位,随着布林带逐渐再次打开,市场的振幅可能会加大。
3、未来市场是否能够保持向上势头,主要还要要看金融、地产、有色金属、石化还有钢铁,这几大板块的脸色。石化类个股,因拉抬难度较大,故持续性可能较差,只要关键时候不捣乱即可。当然,还要有量能的配合,否则未来即使暴涨一次,必然伴随暴跌的回应。
4、今天井喷的股指期货概念,(代表个股有新黄浦、中大股份、弘业股份、厦门国贸、中金岭南),还有券商板块,需要谨慎追高。即使追,也要追纯粹一点的业绩较好的个股
5、除了权重股之外,奥运概念以及钢铁,这些刚刚止跌的优质个股,可适当给与关注;灾后重建概念的相关个股,如建材、水泥、医药等,其中的优质个股因连调四天,短线机会渐显
以上观点仅供参考,不具备任何买卖依据
搜索更多相关主题的帖子:
个股 板块资金 存量 沪市 手机