特大规格炭电极
炭电极分两个
级别S级和H级,它是一种适用于电阻电弧炉的产品。S级适用于矽铁、金属硅、镍铁等铁合金的生产,H级是一种生产黄磷的高效电极。选择炭电极能够给您带来更多的经济效益。
[特大规格炭电极]
|
1.技术指标 |
项目 | 电极 | 接头 |
S级 | G级 |
电阻率 μΩ.m | ≤50.0 | ≤40.0 | ≤10.0 |
体积密度 g/cm3 | 1.52~1.62 | 1.52~1.62 | ≥1.68 |
抗压强度 MPa | ≥16.0 | ≥16.0 | ≥36.0 |
抗折强度 MPa | 3.5~7.0 | 3.5~7.0 | ≥13.0 |
热膨胀系数10-6/℃
(100~600℃) | 3.6~4.8 | 3.6~4.8 | ≤3.0 |
灰 份 % | 1.0~2.5 | 1.0~2.5 | ≤0.5 |
2.电极的电流密度 |
公称直径
(mm) | S级 | G级 |
允许电流负荷(A) | 电流密度(A/cm2) | 允许电流负荷(A) | 电流密度(A/cm2) |
φ1020 | 46000~52000 | 5.7~6.5 | 55000~62000 | 6.8~7.8 |
φ1100 | 52000~58000 | 5.5~6.2 | 62000~70000 | 6.6~7.4 |
φ1146 | 55000~63000 | 5.4~6.1 | 66000~76000 | 6.4~7.3 |
φ1250 | 61000~70000 | 5.0~5.7 | 73000~84000 | 6.0~6.8 |
φ1400 | 65000~74000 | 4.2~4.8 | 46000~52000 | 5.0~5.8 |
3.电极重量与尺寸 |
电极尺寸(mm) | 电极重量(kg) | 接头尺寸(mm) | 接头重量(kg) |
φ1020×2400 | 2760 | φ606×750 | 330 |
φ1100×2400 | 3170 | φ606×750 | 330 |
φ1146×2400 | 3580 | φ606×750 | 330 |
φ1250×2400 | 4230 | φ606×920 | 422 |
φ1400×2400 | 4890 | φ648×920 | 475 |
联系电话0318-7609338